Приложение 8
Константы и характеристики частиц
Ниже приведены справочные константы и параметры ΛCDM по Planck 2018 (A6) и стандартной модели (СМ). Значения фиксируются информационно как опорные входы и округляются до 5 значащих знаков в единицах СИ.
Константы
| Name | Наименование | Обозначение | Значение | Комментарий | Ед. изм. |
| Planck length | Планковская длина | ℓP | 1,61626E-35 | ребро SQ | m |
| Planck time | Планковское время | tP | 5,39125E-44 | s | |
| Light speed | Скорость света | c | 299792458 | m/s | |
| Hubble constant now | Постоянная Хаббла сейчас | H₀ | 67,36 | km / (Mpc * s) | |
| Mass of the Observable Universe with Dark Matter | Масса наблюдаемой Вселенной с ТМ | Qm+DM | 9,35370E+53 | kg | |
| Mass of the Observable Universe w/o Dark Matter | Масса наблюдаемой Вселенной без ТМ и ТЭ | Qm | 1,46390E+53 | Общий массовый заряд наблюдаемой Вселенной | kg |
| Dark Power Mass in the Observable Universe | Масса ТЭ в наблюдаемой Вселенной | QΛ | 2,01700E+54 | Общий метрический заряд наблюдаемой Вселенной | kg |
| Gravitational constant | Гравитационная постоянная | G | 6,67430E-11 | m3 / (kg*s2) | |
| Aboulut charge SQ | Абсолютный заряд SQ | Qabs | 1,82865E-134 |
Значения приведены справочно в рамках конвенциональной СМ; в расчётной части использовались только порядки величин для оценок (например, при расчёте числа ячеек на частицу). Подробные физические интерпретации (включая обсуждение «массы фотона») не являются предметом этого приложения.
Массы и радиусы частиц
| Name | Наименование | Mass, kg / Масса, кг | Пространственный размер, радиус м / Spatial dimension, radius m |
| Photon γ | Фотон γ | 0 | 0 |
| Neutrino ν | Нейтрино ν | 0,000E+00 | 1,000E-19 |
| Electron e⁻ | Электрон e⁻ | 9,10938E-31 | 1,000E-19 |
| Positron e⁺ | Позитрон e⁺ | 9,10938E-31 | 1,000E-19 |
| Proton p | Протон p | 1,67262E-27 | 8,400E-16 |
| Neutron n | Нейтрон n | 1,67E-27 | 8,400E-16 |
| Quark | Кварк | зависит от типа | 1,000E-19 |
| Gluon g | Глюон g | 0 | 1,000E-19 |
| Higgs boson H | Бозон Хиггса H | 2,230E-25 | 1,000E-19 |
| W-boson | W-бозон | 1,430E-25 | 1,000E-19 |
| Z-боsон | Z-бозон | 1,630E-25 | 1,000E-19 |
Константы и характеристики частиц
Приложение 8
