Appendix 9
Russian–English Glossary of Term Equivalents
| RU | EN |
|---|---|
| абсолютное время | absolute time |
| абсолютный заряд (Qabs) | absolute charge (Qabs) |
| абсолютный квант длины | absolute length quantum |
| абсорбция | absorption |
| абсорбция (окно) | absorption (window) |
| адрон | hadron |
| Адронная эпоха | Hadron epoch |
| аннигиляция | annihilation |
| антипространство | anti-space |
| астроскотомы | astroscotomes |
| барион | baryon |
| барионные акустические осцилляции | baryon acoustic oscillations (BAO) |
| барьер непрозрачности | opacity barrier |
| бозон | boson |
| бродячие (астроскотомы) | wandering (astroscotomes) |
| вакуум | vacuum |
| вектор вероятностей | probability vector |
| вещество | substance |
| взаимодействие | interaction |
| взаимодействие зарядов | charge interaction |
| вириальное равновесие | virial equilibrium |
| внутренний объём | internal volume |
| внутренний объём (мерность d) | internal volume (dimension d) |
| внутренняя устойчивая орбита | innermost stable circular orbit (ISCO) |
| волновая функция | wave function |
| волновая функция SQ | SQ wave function |
| гало | halo |
| геометрия и топология | geometry and topology |
| гиперкуб | hypercube |
| гипертор с периодическими границами | hypertorus with periodic boundaries |
| Глава | Chapter |
| глобальная (средняя) мерность | global (mean) dimension |
| гравитационная волна | gravitational wave |
| гравитационная постоянная (G) | gravitational constant (G) |
| гравитационно-связанная область | gravitationally bound region |
| гравитационные аномалии | gravitational anomalies |
| гравитационные эффекты | gravitational effects |
| гравитационный потенциал | gravitational potential |
| гравитация | gravity |
| градиент мерности | dimension gradient (ΔD) |
| градиент мерности (ΔD) | dimension gradient |
| грань SQ | SQ face |
| давление | pressure |
| дальнедействующий фронт | long-range front |
| дальность взаимодействия | interaction range |
| движение | motion |
| деградация | degradation |
| деградация (мерности) | degradation (of dimensionality) |
| дельта-мерность | delta-dimensionality |
| динамика | dynamics |
| динамический гомеостаз | dynamic homeostasis |
| дискретное многомерное пространство | discrete multidimensional space |
| дискретное пространство | discrete space |
| дискретность пространства | space discreteness |
| добавочный потенциал | additional potential |
| Доминирование материи | Matter domination |
| заряд SQ (Q) | SQ charge (Q) |
| затухающее звено | ringdown |
| изотропия | isotropy |
| изотропия наблюдаемая | observed isotropy |
| Инфляция | Inflation |
| информационная ёмкость | information capacity |
| информация | information |
| квант взаимодействия (IQ) | interaction quantum (IQ) |
| квант времени (tabs) | time quantum (tabs) |
| квант времени (TQ) | time quantum (TQ) |
| квант действия (QA) | quantum of action (QA) |
| квант заряда (ChQ) | charge quantum (ChQ) |
| квант квантов (QoQ) | quantum of quanta (QoQ) |
| квант массы (MQ) | mass quantum (MQ) |
| квант пространства (SQ) | space quantum (SQ) |
| квант силы (FQ) | force quantum (FQ) |
| квантовость | quantumness |
| кварк | quark |
| кварк-глюонная плазма (QGP) | quark–gluon plasma (QGP) |
| компактное ядро | compact core |
| конус побега | escape cone |
| конфигурационные условия | configuration conditions |
| конфигурация | configuration |
| Космическая заря | Cosmic Dawn |
| космическая паутина | cosmic web |
| космическое микроволновое фоновое излучение (CMB) | cosmic microwave background (CMB) |
| космологическая модель ΛCDM | ΛCDM model |
| космологическая постоянная (Λ) | cosmological constant (Λ) |
| космологический красный сдвиг | cosmological redshift |
| красный сдвиг | redshift |
| Лептонная эпоха | Lepton epoch |
| локальная мерность (d) | local dimension (d) |
| локальная метрика | local metric |
| локальная причинность | local causality |
| локальное время | local time |
| макропространство | macrospace |
| масса | mass |
| масса в квантах (NM) | mass-quanta count (NM) |
| масса приведённая | reduced mass |
| массовый заряд | mass charge |
| материя | matter |
| мерность | dimension |
| метрика FLRW | FLRW metric |
| метрико-масса | metric mass |
| метрический заряд | metric charge |
| микромерность | microdimension |
| микропространство | microspace |
| наблюдаемая Вселенная | observable universe |
| наблюдаемость | observability |
| наблюдаемый домен | observable domain |
| нарушение симметрии | symmetry breaking |
| наследственность | heredity |
| нейтрино | neutrino |
| нейтрон | neutron |
| нити | filaments |
| Ноша | Burden |
| нуклеон | nucleon |
| нуклеосинтез (BBN) | big bang nucleosynthesis (BBN) |
| оболочка гало | halo shell |
| обратная связь | feedback |
| однородность | homogeneity |
| окно (условие) | window (condition) |
| окно абсорбции | absorption window |
| окно приёма | reception window |
| окно эмиссии | emission window |
| операционная система (OS) | operating system (OS) |
| ортогональные координатные направления | orthogonal coordinate directions |
| параметр Хаббла | Hubble parameter (H(z)) |
| переход | transition |
| Планковская эпоха | Planck epoch |
| плотность | density |
| плотность массы | mass density |
| плотность энергии | energy density |
| покраснение | redshifting |
| постоянная Планка | Planck constant (h) |
| постоянная Хаббла | Hubble constant (H₀) |
| Потолок скорости | speed ceiling |
| Правило расширения пространства (SER) | Space Expansion Rule (SER) |
| предельная скорость (Vabs) | limiting speed (Vabs) |
| предельная скорость (массо-зависимая) (VMlim) | mass-dependent limiting speed (VMlim) |
| Приложение | Appendix |
| Примечание | Note |
| причинная сфера | causal sphere |
| причинно-связанная область | causally connected region |
| причинность | causality |
| пространство | space |
| протон | proton |
| Пузырь (Вселенной) | (Universe) bubble |
| равнодействующая масс | resultant mass |
| Радиационно-доминированная плазма | Radiation-dominated plasma |
| радиус горизонта | horizon radius |
| Развёртка | unfolding |
| Раздел | Section |
| ребро SQ | SQ edge |
| реверс | reverse transition |
| Реверсный режим | reverse mode |
| регистр состояния | state register |
| реинтеграция | reintegration |
| Реионизация | Reionization |
| Рекомбинация | Recombination |
| реликтовое излучение (CMB) | cosmic microwave background (CMB) |
| реликтовое излучение | Cosmic Microwave Background |
| реликтовые градиенты мерности | relic dimension gradients |
| Реогрев | Reheating |
| решётка ячеек пространства | space-cell lattice |
| свёртка | folding |
| свойства локальных мерностей | properties of local dimensions |
| сеть ячеек / сетка SQ | SQ network / lattice |
| симметрия | symmetry |
| скорость протекания | transition rate |
| скорость света © | speed of light (c) |
| слоты памяти | memory slots |
| Современность | Today / Now |
| спин | spin |
| стандартная модель (SM) | standard model (SM) |
| стены | walls |
| Судьба | Fate |
| такт | tick |
| такт SER | SER tick |
| тёмная материя (DM) | dark matter (DM) |
| тёмная энергия (DE) | dark energy (DE) |
| Тёмные века | Dark Ages |
| температура | temperature |
| топология | topology |
| угловой момент | angular momentum |
| узлы | nodes |
| Формирование крупных структур | Large-scale structure formation |
| Фотонное доминирование | Photon domination |
| шаг SER | SER step |
| центральные галактические | galactic-central |
| электрон | electron |
| Электрослабое разделение | Electroweak symmetry breaking |
| эмиссия | emission |
| эмиссия (окно) | emission (window) |
| энергия | energy |
| энтропия | entropy |
| Эпоха нейтрино | Neutrino epoch |
| эффективная мерность | effective dimension |
| ячейка (пространства) | (space) cell |
| BIOS | BIOS |
| FLRW метрика | FLRW metric |
| GUT-эпоха | Grand Unification (epoch) |
| NX | NX counter |
| OS | OS |
| SSD SQ | SQ SSD |
| Λ-доминирование | Λ-domination |
| ΛCDM | ΛCDM model |
Russian–English Glossary of Term Equivalents
Appendix 9
