Appendix 7
Notation Conventions
| Символ / Symbole | RU | EN | RU значение | EN meaning |
| QoQ | Квант Квантов | Quantum of Quanta | Название концепта / рамка модели | Concept name / model framework |
| SQ | Квант Пространства | Space Quantum | Квант пространства (фундаментальная ячейка) | Space quantum (fundamental cell) |
| SQ(d) | SQ мерности d | SQ of dimension d | Ячейка SQ в состоянии локальной мерности d | SQ cell in local dimension state d |
| SQ0 / SQ1 / SQ2 | SQ(0) / SQ(1) / SQ(2) | SQ(0) / SQ(1) / SQ(2) | Шорткаты для SQ(d) при d=0/1/2 | Shorthands for SQ(d) at d=0/1/2 |
| SER | Правило расширения Пространства | Space Expansion Rule | Правило переходов/развёртки пространства | Rule governing space expansion transitions |
| Ψd (Ψ_d) | волновая функция состояния Ψd | state wave function Ψd | Набор/вектор вероятностей исходов шага SER для данной ячейки (Up/Down/Hold и др. допустимые события) | A set/vector of probabilities over SER step outcomes for a given cell (Up/Down/Hold and other allowed events) |
| Up / Down / Hold | исходы SER | SER outcomes | Исход шага SER (повышение / понижение / удержание d) | SER step outcome (increase / decrease/hold d) |
| d | локальная мерность | local dimension | Локальная мерность ячейки SQ | Local dimension of an SQ cell |
| D | глобальная мерность | global dimension | Глобальная / средняя мерность макропространства | Global / mean dimension of macrospace |
| ΔD | градиент мерности | dimension gradient | Пространственный градиент глобальной мерности | Spatial gradient of global dimension |
| Q | заряд SQ | SQ charge | Заряд ячейки SQ (массо-эквивалент в модели) | SQ cell charge (mass-equivalent in the model) |
| Qabs | абсолютный заряд | absolute charge | Абсолютный заряд 0D-ячейки (единица счёта заряда) | Absolute charge of a 0D cell (charge unit) |
| ChQ | квант заряда | Charge Quantum | Единица заряда (квант) | Charge unit (quantum) |
| MQ | квант массы | Mass Quantum | Единица массы (квант) | Mass unit (quantum) |
| IQ | квант взаимодействия | Interaction Quantum | Единица взаимодействия (квант) | Interaction unit (quantum) |
| tabs | квант времени | time quantum | Минимальный интервал времени в модели | Minimal time interval in the model |
| ℓabs | абсолютный квант длины | absolute length quantum | Квант длины (масштаб ребра SQ) | Length quantum (SQ edge scale) |
| ℓP | планковская длина | Planck length | Планковская длина | Planck length |
| tP | планковское время | Planck time | Планковское время | Planck time |
| Vd | внутренний объём (мерность d) | internal volume (dimension d) | Внутренний объём SQ при мерности d | Internal volume of SQ at dimension d |
| r | расстояние | distance | Расстояние (в формулах) | Distance (in formulas) |
| m, m₁, m₂ | масса | mass | Масса (в формулах) | Mass (in formulas) |
| F | сила | force | Сила (в формулах) | Force (in formulas) |
| G | гравитационная постоянная | gravitational constant | Гравитационная постоянная | Gravitational constant |
| c | скорость света | speed of light | Скорость света | Speed of light |
| H₀ | постоянная Хаббла | Hubble constant | Константа Хаббла | Hubble constant |
| H(z) | параметр Хаббла | Hubble parameter | Параметр Хаббла как функция z | Hubble parameter as a function of z |
| NX | счётчик NX | X counter (NX) | Целочисленный счётчик количества X (объектов/событий X — как определено по месту в тексте) | An integer counter of X occurrences (objects/events X as defined in-text) |
| NM | счёт массы (в квантах) | mass-quanta count | Безразмерный счёт массы через Qabs/MQ | Dimensionless mass count via Qabs/MQ |
| NS | счёт заряда пространства | metric-charge count | Безразмерный счёт метрического заряда через Qabs/ChQ | Dimensionless metric-charge count via Qabs/ChQ |
| Qeff | эффективный заряд | effective charge | Эффективный заряд (по месту определения) | Effective charge (as defined in-text) |
| Vabs | предельная скорость | limiting speed | ℓabs/tabs (по месту определения) | ℓabs/tabs (as defined in-text) |
| VMlim | предельная скорость (массо-зависимая) | mass-dependent limiting speed | Предел скорости как функция NM/NS | Speed limit as a function of NM/NS |
| ΛCDM | модель ΛCDM | ΛCDM model | Стандартная космологическая модель | Standard cosmological model |
| FLRW | метрика FLRW | FLRW metric | Стандартная метрика космологии | Standard cosmological metric |
| CMB | реликтовое излучение | Cosmic Microwave Background | Реликтовое излучение | Cosmic Microwave Background |
| BAO | барионные акустические осцилляции | Baryon Acoustic Oscillations | BAO | BAO |
| BBN | нуклеосинтез | Big Bang Nucleosynthesis | BBN | BBN |
| QGP | кварк-глюонная плазма | Quark–Gluon Plasma | QGP | QGP |
Notation Conventions
Appendix 7
